| Stopa procentowa: | Oprocentowanie | ObowiÄ…zuje od dnia |
| Stopa referencyjna | 6,00 | 2008-06-26 |
| Stopa lombardowa | 7,50 | 2008-06-26 |
| Stopa depozytowa | 4,50 | 2008-06-26 |
| Stopa redyskonta weksli | 6,25 | 2008-06-26 |
| Stopa rezerwy obowiÄ…zkowej: | ||
| - od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od terminowych wkładów złotowych | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od wkładów terminowych w walutach obcych | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) | 0 | 2004-06-30 |
| Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej | 0,9 stopy redyskontowej weksli | 2004-05-01 |
| Waluta | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1038 |
| dolar amerykański | USD | 1 | 3,2084 |
| dolar australijski | AUD | 1 | 3,4315 |
| dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4137 |
| dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,2163 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,6635 |
| dolar singapurski | SGD | 1 | 2,5683 |
| euro | EUR | 1 | 4,1837 |
| forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4276 |
| frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,4695 |
| funt szterling | GBP | 1 | 5,0494 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3992 |
| jen (Japonia) | JPY | 100 | 4,1831 |
| korona czeska | CZK | 1 | 0,1671 |
| korona duńska | DKK | 1 | 0,5628 |
| korona islandzka | ISK | 100 | 2,5891 |
| korona norweska | NOK | 1 | 0,5499 |
| korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4751 |
| kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5517 |
| lej rumuński | RON | 1 | 0,9636 |
| lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1391 |
| lira turecka | TRY | 1 | 1,8177 |
| lit litewski | LTL | 1 | 1,2117 |
| łat łotewski | LVL | 1 | 5,9827 |
| nowy szekel izraelski | ILS | 1 | 0,8611 |
| peso chilijskie | CLP | 100 | 0,6709 |
| peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0754 |
| peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2520 |
| rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4208 |
| real brazylijski | BRL | 1 | 1,8693 |
| ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0653 |
| rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1059 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,5614 |
| rupia indyjska | INR | 100 | 6,5403 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2862 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5082 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,9307 |




















