Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2010-09-03
USD
3,0895
EUR
3,9635
CHF
3,0450
GBP
4,7564


Partnerskie serwisy
| Stopa procentowa: | Oprocentowanie | ObowiÄ…zuje od dnia |
| Stopa referencyjna | 6,00 | 2008-06-26 |
| Stopa lombardowa | 7,50 | 2008-06-26 |
| Stopa depozytowa | 4,50 | 2008-06-26 |
| Stopa redyskonta weksli | 6,25 | 2008-06-26 |
| Stopa rezerwy obowiÄ…zkowej: | ||
| - od wkładów złotowych płatnych na każde żądanie | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od terminowych wkładów złotowych | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od wkładów w walutach obcych płatnych na każde żądanie | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od wkładów terminowych w walutach obcych | 3,5 | 2003-10-31 |
| - od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) | 0 | 2004-06-30 |
| Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej | 0,9 stopy redyskontowej weksli | 2004-05-01 |
| Waluta | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0991 |
| dolar amerykański | USD | 1 | 3,0895 |
| dolar australijski | AUD | 1 | 2,8117 |
| dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3973 |
| dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9292 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2119 |
| dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2928 |
| euro | EUR | 1 | 3,9635 |
| forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3940 |
| frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,0450 |
| funt szterling | GBP | 1 | 4,7564 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3909 |
| jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,6613 |
| korona czeska | CZK | 1 | 0,1604 |
| korona duńska | DKK | 1 | 0,5324 |
| korona estońska | EEK | 1 | 0,2533 |
| korona islandzka | ISK | 100 | 2,5986 |
| korona norweska | NOK | 1 | 0,5030 |
| korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4260 |
| kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5441 |
| lej rumuński | RON | 1 | 0,9265 |
| lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0265 |
| lira turecka | TRY | 1 | 2,0510 |
| lit litewski | LTL | 1 | 1,1479 |
| łat łotewski | LVL | 1 | 5,5942 |
| peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0691 |
| peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2372 |
| rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4279 |
| real brazylijski | BRL | 1 | 1,7898 |
| ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9896 |
| rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1006 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,4257 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2626 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4540 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6854 |


















